OSDN Git Service

Added initial set of expected outputs for new regression testing.
authorThomas G. Lockhart <lockhart@fourpalms.org>
Tue, 29 Apr 1997 14:23:51 +0000 (14:23 +0000)
committerThomas G. Lockhart <lockhart@fourpalms.org>
Tue, 29 Apr 1997 14:23:51 +0000 (14:23 +0000)
Modified a few tests to match results on RedHat Linux/gcc for v6.1beta.

17 files changed:
src/test/regress/expected/aggregates.out [new file with mode: 0644]
src/test/regress/expected/alter_table.out [new file with mode: 0644]
src/test/regress/expected/arrays.out [new file with mode: 0644]
src/test/regress/expected/btree_index.out [new file with mode: 0644]
src/test/regress/expected/hash_index.out [new file with mode: 0644]
src/test/regress/expected/int2.out
src/test/regress/expected/int4.out
src/test/regress/expected/oidint2.out
src/test/regress/expected/oidint4.out
src/test/regress/expected/polygon.out
src/test/regress/expected/portals.out [new file with mode: 0644]
src/test/regress/expected/portals_p2.out [new file with mode: 0644]
src/test/regress/expected/purge.out [new file with mode: 0644]
src/test/regress/expected/random.out [new file with mode: 0644]
src/test/regress/expected/select.out
src/test/regress/expected/select_views.out [new file with mode: 0644]
src/test/regress/expected/transactions.out [new file with mode: 0644]

diff --git a/src/test/regress/expected/aggregates.out b/src/test/regress/expected/aggregates.out
new file mode 100644 (file)
index 0000000..84958f6
--- /dev/null
@@ -0,0 +1,96 @@
+QUERY: SELECT avg(four) AS avg_1 FROM onek;
+avg_1
+-----
+    1
+(1 row)
+
+QUERY: SELECT avg(a) AS avg_32 FROM aggtest WHERE a < 100;
+avg_32
+------
+    32
+(1 row)
+
+QUERY: SELECT avg(b) AS avg_107_943 FROM aggtest;
+avg_107_943
+-----------
+    107.943
+(1 row)
+
+QUERY: SELECT avg(gpa) AS avg_3_4 FROM student;
+avg_3_4
+-------
+    3.4
+(1 row)
+
+QUERY: SELECT sum(four) AS sum_1500 FROM onek;
+sum_1500
+--------
+    1500
+(1 row)
+
+QUERY: SELECT sum(a) AS sum_198 FROM aggtest;
+sum_198
+-------
+    198
+(1 row)
+
+QUERY: SELECT sum(b) AS avg_431_773 FROM aggtest;
+avg_431_773
+-----------
+    431.773
+(1 row)
+
+QUERY: SELECT sum(gpa) AS avg_6_8 FROM student;
+avg_6_8
+-------
+    6.8
+(1 row)
+
+QUERY: SELECT max(four) AS max_3 FROM onek;
+max_3
+-----
+    3
+(1 row)
+
+QUERY: SELECT max(a) AS max_100 FROM aggtest;
+max_100
+-------
+    100
+(1 row)
+
+QUERY: SELECT max(aggtest.b) AS max_324_78 FROM aggtest;
+max_324_78
+----------
+    324.78
+(1 row)
+
+QUERY: SELECT max(student.gpa) AS max_3_7 FROM student;
+max_3_7
+-------
+    3.7
+(1 row)
+
+QUERY: SELECT count(four) AS cnt_1000 FROM onek;
+cnt_1000
+--------
+    1000
+(1 row)
+
+QUERY: SELECT newavg(four) AS avg_1 FROM onek;
+avg_1
+-----
+    1
+(1 row)
+
+QUERY: SELECT newsum(four) AS sum_1500 FROM onek;
+sum_1500
+--------
+    1500
+(1 row)
+
+QUERY: SELECT newcnt(four) AS cnt_1000 FROM onek;
+cnt_1000
+--------
+    1000
+(1 row)
+
diff --git a/src/test/regress/expected/alter_table.out b/src/test/regress/expected/alter_table.out
new file mode 100644 (file)
index 0000000..0056cc5
--- /dev/null
@@ -0,0 +1,255 @@
+QUERY: CREATE TABLE temp (initial int4);
+QUERY: ALTER TABLE temp ADD COLUMN a int4;
+QUERY: ALTER TABLE temp ADD COLUMN b char16;
+QUERY: ALTER TABLE temp ADD COLUMN c text;
+QUERY: ALTER TABLE temp ADD COLUMN d float8;
+QUERY: ALTER TABLE temp ADD COLUMN e float4;
+QUERY: ALTER TABLE temp ADD COLUMN f int2;
+QUERY: ALTER TABLE temp ADD COLUMN g polygon;
+QUERY: ALTER TABLE temp ADD COLUMN h abstime;
+QUERY: ALTER TABLE temp ADD COLUMN i char;
+QUERY: ALTER TABLE temp ADD COLUMN j abstime[];
+QUERY: ALTER TABLE temp ADD COLUMN k dt;
+WARN:type name lookup of dt failed
+QUERY: ALTER TABLE temp ADD COLUMN l tid;
+QUERY: ALTER TABLE temp ADD COLUMN m xid;
+QUERY: ALTER TABLE temp ADD COLUMN n oid8;
+QUERY: ALTER TABLE temp ADD COLUMN p smgr;
+QUERY: ALTER TABLE temp ADD COLUMN q point;
+QUERY: ALTER TABLE temp ADD COLUMN r lseg;
+QUERY: ALTER TABLE temp ADD COLUMN s path;
+QUERY: ALTER TABLE temp ADD COLUMN t box;
+QUERY: ALTER TABLE temp ADD COLUMN u tinterval;
+QUERY: ALTER TABLE temp ADD COLUMN v oidint4;
+QUERY: ALTER TABLE temp ADD COLUMN w oidname;
+QUERY: ALTER TABLE temp ADD COLUMN x float8[];
+QUERY: ALTER TABLE temp ADD COLUMN y float4[];
+QUERY: ALTER TABLE temp ADD COLUMN z int2[];
+QUERY: INSERT INTO temp (a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, m, n, p, q, r, s, t, u,
+       v, w, x, y, z)
+   VALUES (4, 'char16', 'text', 4.1, 4.1, 2, '(4.1,4.1,3.1,3.1)',
+        'Mon May  1 00:30:30 1995', 'c', '{Mon May  1 00:30:30 1995, Monday Aug 24 14:43:07 1992, epoch}',
+       314159, '(1,1)', 512,
+       '1 2 3 4 5 6 7 8', 'magnetic disk', '(1.1,1.1)', '(4.1,4.1,3.1,3.1)',
+       '(0,2,4.1,4.1,3.1,3.1)', '(4.1,4.1,3.1,3.1)', '["current" "infinity"]',
+       '1/3', '1,char16', '{1.0,2.0,3.0,4.0}', '{1.0,2.0,3.0,4.0}', '{1,2,3,4}');
+WARN:Relation temp does not have attribute k
+
+QUERY: SELECT * FROM temp;
+initial|a|b|c|d|e|f|g|h|i|j|l|m|n|p|q|r|s|t|u|v|w|x|y|z
+-------+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-
+(0 rows)
+
+QUERY: DROP TABLE temp;
+QUERY: CREATE TABLE temp (
+       initial         int4
+) ARCHIVE = light;
+QUERY: ALTER TABLE temp ADD COLUMN a int4;
+QUERY: ALTER TABLE temp ADD COLUMN b char16;
+QUERY: ALTER TABLE temp ADD COLUMN c text;
+QUERY: ALTER TABLE temp ADD COLUMN d float8;
+QUERY: ALTER TABLE temp ADD COLUMN e float4;
+QUERY: ALTER TABLE temp ADD COLUMN f int2;
+QUERY: ALTER TABLE temp ADD COLUMN g polygon;
+QUERY: ALTER TABLE temp ADD COLUMN h abstime;
+QUERY: ALTER TABLE temp ADD COLUMN i char;
+QUERY: ALTER TABLE temp ADD COLUMN j abstime[];
+QUERY: ALTER TABLE temp ADD COLUMN k dt;
+WARN:type name lookup of dt failed
+QUERY: ALTER TABLE temp ADD COLUMN l tid;
+QUERY: ALTER TABLE temp ADD COLUMN m xid;
+QUERY: ALTER TABLE temp ADD COLUMN n oid8;
+QUERY: ALTER TABLE temp ADD COLUMN p smgr;
+QUERY: ALTER TABLE temp ADD COLUMN q point;
+QUERY: ALTER TABLE temp ADD COLUMN r lseg;
+QUERY: ALTER TABLE temp ADD COLUMN s path;
+QUERY: ALTER TABLE temp ADD COLUMN t box;
+QUERY: ALTER TABLE temp ADD COLUMN u tinterval;
+QUERY: ALTER TABLE temp ADD COLUMN v oidint4;
+QUERY: ALTER TABLE temp ADD COLUMN w oidname;
+QUERY: ALTER TABLE temp ADD COLUMN x float8[];
+QUERY: ALTER TABLE temp ADD COLUMN y float4[];
+QUERY: ALTER TABLE temp ADD COLUMN z int2[];
+QUERY: INSERT INTO temp (a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, m, n, p, q, r, s, t, u,
+       v, w, x, y, z)
+   VALUES (4, 'char16', 'text', 4.1, 4.1, 2, '(4.1,4.1,3.1,3.1)',
+       'Mon May  1 00:30:30 1995', 'c', '{Mon May  1 00:30:30 1995, Monday Aug 24 14:43:07 1992, epoch}',
+        314159, '(1,1)', 512,
+       '1 2 3 4 5 6 7 8', 'magnetic disk', '(1.1,1.1)', '(4.1,4.1,3.1,3.1)',
+       '(0,2,4.1,4.1,3.1,3.1)', '(4.1,4.1,3.1,3.1)', '["current" "infinity"]',
+       '1/3', '1,char16', '{1.0,2.0,3.0,4.0}', '{1.0,2.0,3.0,4.0}', '{1,2,3,4}');
+WARN:Relation temp does not have attribute k
+
+QUERY: SELECT * FROM temp[,];
+initial|a|b|c|d|e|f|g|h|i|j|l|m|n|p|q|r|s|t|u|v|w|x|y|z
+-------+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-
+(0 rows)
+
+QUERY: DROP TABLE temp;
+QUERY: ALTER TABLE tenk1 RENAME TO ten_k;
+QUERY: SELECT unique1 FROM ten_k WHERE unique1 < 20;
+unique1
+-------
+     18
+     15
+      4
+      2
+      1
+      6
+     14
+      9
+      8
+      5
+      3
+     13
+     12
+     19
+     17
+     11
+      7
+     10
+     16
+      0
+(20 rows)
+
+QUERY: SELECT unique2 FROM ten_k WHERE unique2 < 20;
+unique2
+-------
+      0
+      1
+      2
+      3
+      4
+      5
+      6
+      7
+      8
+      9
+     10
+     11
+     12
+     13
+     14
+     15
+     16
+     17
+     18
+     19
+(20 rows)
+
+QUERY: SELECT hundred FROM ten_k WHERE hundred = 50;
+hundred
+-------
+     50
+     50
+     50
+     50
+     50
+     50
+     50
+     50
+     50
+     50
+     50
+     50
+     50
+     50
+     50
+     50
+     50
+     50
+     50
+     50
+     50
+     50
+     50
+     50
+     50
+     50
+     50
+     50
+     50
+     50
+     50
+     50
+     50
+     50
+     50
+     50
+     50
+     50
+     50
+     50
+     50
+     50
+     50
+     50
+     50
+     50
+     50
+     50
+     50
+     50
+     50
+     50
+     50
+     50
+     50
+     50
+     50
+     50
+     50
+     50
+     50
+     50
+     50
+     50
+     50
+     50
+     50
+     50
+     50
+     50
+     50
+     50
+     50
+     50
+     50
+     50
+     50
+     50
+     50
+     50
+     50
+     50
+     50
+     50
+     50
+     50
+     50
+     50
+     50
+     50
+     50
+     50
+     50
+     50
+     50
+     50
+     50
+     50
+     50
+     50
+(100 rows)
+
+QUERY: ALTER TABLE ten_k RENAME TO tenk1;
+QUERY: SELECT unique1 FROM tenk1 WHERE unique1 < 5;
+unique1
+-------
+      4
+      2
+      1
+      3
+      0
+(5 rows)
+
diff --git a/src/test/regress/expected/arrays.out b/src/test/regress/expected/arrays.out
new file mode 100644 (file)
index 0000000..b593c21
--- /dev/null
@@ -0,0 +1,61 @@
+QUERY: SELECT * FROM arrtest;
+a          |b              |c            |d                |e            
+-----------+---------------+-------------+-----------------+-------------
+{1,2,3,4,5}|{{{0,0},{1,2}}}|{}           |{}               |             
+{11,12,23} |{{3,4},{4,5}}  |{"foobar"}   |{{"elt1","elt2"}}|{"3.4","6.7"}
+{}         |{3,4}          |{"foo","bar"}|{"bar","foo"}    |             
+(3 rows)
+
+QUERY: SELECT arrtest.a[1],
+          arrtest.b[1][1][1],
+          arrtest.c[1],
+          arrtest.d[1][1],
+          arrtest.e[0]
+   FROM arrtest;
+ a|b|c     |d   |e
+--+-+------+----+-
+ 1|0|      |    | 
+11| |foobar|elt1| 
+  | |foo   |    | 
+(3 rows)
+
+QUERY: SELECT arrtest.a[1:3],
+          arrtest.b[1:1][1:2][1:2],
+          arrtest.c[1:2],
+          arrtest.d[1:1][1:2]
+   FROM arrtest;
+a         |b              |c            |d                
+----------+---------------+-------------+-----------------
+{1,2,3}   |{{{0,0},{1,2}}}|             |                 
+{11,12,23}|               |             |{{"elt1","elt2"}}
+          |               |{"foo","bar"}|                 
+(3 rows)
+
+QUERY: SELECT array_dims(arrtest.b) AS x;
+x              
+---------------
+[1:1][1:2][1:2]
+[1:2][1:2]     
+[1:2]          
+(3 rows)
+
+QUERY: SELECT *
+   FROM arrtest
+   WHERE arrtest.a[1] < 5 and
+         arrtest.c = '{"foobar"}'::_char16;
+a|b|c|d|e
+-+-+-+-+-
+(0 rows)
+
+QUERY: SELECT arrtest.a[1:3],
+          arrtest.b[1:1][1:2][1:2],
+          arrtest.c[1:2],
+          arrtest.d[1:1][1:2]
+   FROM arrtest;
+a         |b              |c            |d                
+----------+---------------+-------------+-----------------
+{1,2,3}   |{{{0,0},{1,2}}}|             |                 
+{11,12,23}|               |             |{{"elt1","elt2"}}
+          |               |{"foo","bar"}|                 
+(3 rows)
+
diff --git a/src/test/regress/expected/btree_index.out b/src/test/regress/expected/btree_index.out
new file mode 100644 (file)
index 0000000..97386fe
--- /dev/null
@@ -0,0 +1,96 @@
+QUERY: SELECT b.*
+   FROM bt_i4_heap b
+   WHERE b.seqno < 1;
+seqno|    random
+-----+----------
+    0|1935401906
+(1 row)
+
+QUERY: SELECT b.*
+   FROM bt_i4_heap b
+   WHERE b.seqno >= 9999;
+seqno|    random
+-----+----------
+ 9999|1227676208
+(1 row)
+
+QUERY: SELECT b.*
+   FROM bt_i4_heap b
+   WHERE b.seqno = 4500;
+seqno|    random
+-----+----------
+ 4500|2080851358
+(1 row)
+
+QUERY: SELECT b.*
+   FROM bt_c16_heap b
+   WHERE b.seqno < '1'::char16;
+seqno|    random
+-----+----------
+    0|1935401906
+(1 row)
+
+QUERY: SELECT b.*
+   FROM bt_c16_heap b
+   WHERE b.seqno >= '9999'::char16;
+seqno|    random
+-----+----------
+ 9999|1227676208
+(1 row)
+
+QUERY: SELECT b.*
+   FROM bt_c16_heap b
+   WHERE b.seqno = '4500'::char16;
+seqno|    random
+-----+----------
+ 4500|2080851358
+(1 row)
+
+QUERY: SELECT b.*
+   FROM bt_txt_heap b
+   WHERE b.seqno < '1'::text;
+seqno|    random
+-----+----------
+    0|1935401906
+(1 row)
+
+QUERY: SELECT b.*
+   FROM bt_txt_heap b
+   WHERE b.seqno >= '9999'::text;
+seqno|    random
+-----+----------
+ 9999|1227676208
+(1 row)
+
+QUERY: SELECT b.*
+   FROM bt_txt_heap b
+   WHERE b.seqno = '4500'::text;
+seqno|    random
+-----+----------
+ 4500|2080851358
+(1 row)
+
+QUERY: SELECT b.*
+   FROM bt_f8_heap b
+   WHERE b.seqno < '1'::float8;
+seqno|    random
+-----+----------
+    0|1935401906
+(1 row)
+
+QUERY: SELECT b.*
+   FROM bt_f8_heap b
+   WHERE b.seqno >= '9999'::float8;
+seqno|    random
+-----+----------
+ 9999|1227676208
+(1 row)
+
+QUERY: SELECT b.*
+   FROM bt_f8_heap b
+   WHERE b.seqno = '4500'::float8;
+seqno|    random
+-----+----------
+ 4500|2080851358
+(1 row)
+
diff --git a/src/test/regress/expected/hash_index.out b/src/test/regress/expected/hash_index.out
new file mode 100644 (file)
index 0000000..c8403f7
--- /dev/null
@@ -0,0 +1,139 @@
+QUERY: SELECT hash_i4_heap.*
+   WHERE hash_i4_heap.random = 843938989;
+seqno|   random
+-----+---------
+   15|843938989
+(1 row)
+
+QUERY: SELECT hash_i4_heap.*
+   WHERE hash_i4_heap.random = 66766766;
+seqno|random
+-----+------
+(0 rows)
+
+QUERY: SELECT hash_c16_heap.*
+   WHERE hash_c16_heap.random = '1505703298'::char16;
+seqno|    random
+-----+----------
+ 9838|1505703298
+(1 row)
+
+QUERY: SELECT hash_c16_heap.*
+   WHERE hash_c16_heap.random = '7777777'::char16;
+seqno|random
+-----+------
+(0 rows)
+
+QUERY: SELECT hash_txt_heap.*
+   WHERE hash_txt_heap.random = '1351610853'::text;
+seqno|    random
+-----+----------
+ 5677|1351610853
+(1 row)
+
+QUERY: SELECT hash_txt_heap.*
+   WHERE hash_txt_heap.random = '111111112222222233333333'::text;
+seqno|random
+-----+------
+(0 rows)
+
+QUERY: SELECT hash_f8_heap.*
+   WHERE hash_f8_heap.random = '444705537'::float8;
+seqno|   random
+-----+---------
+ 7853|444705537
+(1 row)
+
+QUERY: SELECT hash_f8_heap.*
+   WHERE hash_f8_heap.random = '88888888'::float8;
+seqno|random
+-----+------
+(0 rows)
+
+QUERY: UPDATE hash_i4_heap
+   SET random = 1
+   WHERE hash_i4_heap.seqno = 1492;
+QUERY: SELECT h.seqno AS i1492, h.random AS i1
+   FROM hash_i4_heap h
+   WHERE h.random = 1;
+i1492|i1
+-----+--
+ 1492| 1
+(1 row)
+
+QUERY: UPDATE hash_i4_heap
+   SET seqno = 20000
+   WHERE hash_i4_heap.random = 1492795354;
+QUERY: SELECT h.seqno AS i20000
+   FROM hash_i4_heap h
+   WHERE h.random = 1492795354;
+i20000
+------
+ 20000
+(1 row)
+
+QUERY: UPDATE hash_c16_heap
+   SET random = '0123456789abcdef'::char16
+   WHERE hash_c16_heap.seqno = 6543;
+QUERY: SELECT h.seqno AS i6543, h.random AS c0_to_f
+   FROM hash_c16_heap h
+   WHERE h.random = '0123456789abcdef'::char16;
+i6543|c0_to_f         
+-----+----------------
+ 6543|0123456789abcdef
+(1 row)
+
+QUERY: UPDATE hash_c16_heap
+   SET seqno = 20000
+   WHERE hash_c16_heap.random = '76652222'::char16;
+QUERY: SELECT h.seqno AS emptyset
+   FROM hash_c16_heap h
+   WHERE h.random = '76652222'::char16;
+emptyset
+--------
+(0 rows)
+
+QUERY: UPDATE hash_txt_heap
+   SET random = '0123456789abcdefghijklmnop'::text
+   WHERE hash_txt_heap.seqno = 4002;
+QUERY: SELECT h.seqno AS i4002, h.random AS c0_to_p
+   FROM hash_txt_heap h
+   WHERE h.random = '0123456789abcdefghijklmnop'::text;
+i4002|c0_to_p                   
+-----+--------------------------
+ 4002|0123456789abcdefghijklmnop
+(1 row)
+
+QUERY: UPDATE hash_txt_heap
+   SET seqno = 20000
+   WHERE hash_txt_heap.random = '959363399'::text;
+QUERY: SELECT h.seqno AS t20000
+   FROM hash_txt_heap h
+   WHERE h.random = '959363399'::text;
+t20000
+------
+ 20000
+(1 row)
+
+QUERY: UPDATE hash_f8_heap
+   SET random = '-1234.1234'::float8
+   WHERE hash_f8_heap.seqno = 8906;
+QUERY: SELECT h.seqno AS i8096, h.random AS f1234_1234
+   FROM hash_f8_heap h
+   WHERE h.random = '-1234.1234'::float8;
+i8096|f1234_1234
+-----+----------
+ 8906|-1234.1234
+(1 row)
+
+QUERY: UPDATE hash_f8_heap
+   SET seqno = 20000
+   WHERE hash_f8_heap.random = '488912369'::float8;
+QUERY: SELECT h.seqno AS f20000
+   FROM hash_f8_heap h
+   WHERE h.random = '488912369'::float8;
+f20000
+------
+ 20000
+(1 row)
+
index fc875b5..2ee4c13 100644 (file)
@@ -7,7 +7,7 @@ WARN:pg_atoi: error in "34.5": can't parse ".5"
 QUERY: INSERT INTO INT2_TBL(f1) VALUES ('32767');
 QUERY: INSERT INTO INT2_TBL(f1) VALUES ('-32767');
 QUERY: INSERT INTO INT2_TBL(f1) VALUES ('100000');
-WARN:pg_atoi: error reading "100000": Result too large
+WARN:pg_atoi: error reading "100000": Math result not representable
 QUERY: INSERT INTO INT2_TBL(f1) VALUES ('asdf');
 WARN:pg_atoi: error in "asdf": can't parse "asdf"
 QUERY: SELECT '' AS five, INT2_TBL.*;
index 30eb679..a43c308 100644 (file)
@@ -7,7 +7,7 @@ WARN:pg_atoi: error in "34.5": can't parse ".5"
 QUERY: INSERT INTO INT4_TBL(f1) VALUES ('2147483647');
 QUERY: INSERT INTO INT4_TBL(f1) VALUES ('-2147483647');
 QUERY: INSERT INTO INT4_TBL(f1) VALUES ('1000000000000');
-WARN:pg_atoi: error reading "1000000000000": Result too large
+WARN:pg_atoi: error reading "1000000000000": Math result not representable
 QUERY: INSERT INTO INT4_TBL(f1) VALUES ('asdf');
 WARN:pg_atoi: error in "asdf": can't parse "asdf"
 QUERY: SELECT '' AS five, INT4_TBL.*;
index effcd28..62ea5a8 100644 (file)
@@ -4,7 +4,7 @@ QUERY: INSERT INTO OIDINT2_TBL(f1) VALUES ('1235/9873');
 QUERY: INSERT INTO OIDINT2_TBL(f1) VALUES ('987/-1234');
 QUERY: INSERT INTO OIDINT2_TBL(f1) VALUES ('123456');
 QUERY: INSERT INTO OIDINT2_TBL(f1) VALUES ('123456/123456');
-WARN:pg_atoi: error reading "123456": Result too large
+WARN:pg_atoi: error reading "123456": Math result not representable
 QUERY: INSERT INTO OIDINT2_TBL(f1) VALUES ('');
 QUERY: INSERT INTO OIDINT2_TBL(f1) VALUES ('asdfasd');
 WARN:pg_atoi: error in "asdfasd": can't parse "asdfasd"
index ad3b25e..7bd8507 100644 (file)
@@ -4,7 +4,7 @@ QUERY: INSERT INTO OIDINT4_TBL(f1) VALUES ('1235/9873');
 QUERY: INSERT INTO OIDINT4_TBL(f1) VALUES ('987/-1234');
 QUERY: INSERT INTO OIDINT4_TBL(f1) VALUES ('123456');
 QUERY: INSERT INTO OIDINT4_TBL(f1) VALUES ('123456/1234568901234567890');
-WARN:pg_atoi: error reading "1234568901234567890": Result too large
+WARN:pg_atoi: error reading "1234568901234567890": Math result not representable
 QUERY: INSERT INTO OIDINT4_TBL(f1) VALUES ('');
 QUERY: INSERT INTO OIDINT4_TBL(f1) VALUES ('asdfasd');
 WARN:pg_atoi: error in "asdfasd": can't parse "asdfasd"
index 826ec59..884b57f 100644 (file)
@@ -139,3 +139,4 @@ true
 t   
 (1 row)
 
+QUERY: DROP TABLE  POLYGON_TBL;
diff --git a/src/test/regress/expected/portals.out b/src/test/regress/expected/portals.out
new file mode 100644 (file)
index 0000000..a016a3c
--- /dev/null
@@ -0,0 +1,675 @@
+QUERY: BEGIN;
+QUERY: DECLARE foo1 CURSOR FOR SELECT * FROM tenk1;
+QUERY: DECLARE foo2 CURSOR FOR SELECT * FROM tenk2;
+QUERY: DECLARE foo3 CURSOR FOR SELECT * FROM tenk1;
+QUERY: DECLARE foo4 CURSOR FOR SELECT * FROM tenk2;
+QUERY: DECLARE foo5 CURSOR FOR SELECT * FROM tenk1;
+QUERY: DECLARE foo6 CURSOR FOR SELECT * FROM tenk2;
+QUERY: DECLARE foo7 CURSOR FOR SELECT * FROM tenk1;
+QUERY: DECLARE foo8 CURSOR FOR SELECT * FROM tenk2;
+QUERY: DECLARE foo9 CURSOR FOR SELECT * FROM tenk1;
+QUERY: DECLARE foo10 CURSOR FOR SELECT * FROM tenk2;
+QUERY: DECLARE foo11 CURSOR FOR SELECT * FROM tenk1;
+QUERY: DECLARE foo12 CURSOR FOR SELECT * FROM tenk2;
+QUERY: DECLARE foo13 CURSOR FOR SELECT * FROM tenk1;
+QUERY: DECLARE foo14 CURSOR FOR SELECT * FROM tenk2;
+QUERY: DECLARE foo15 CURSOR FOR SELECT * FROM tenk1;
+QUERY: DECLARE foo16 CURSOR FOR SELECT * FROM tenk2;
+QUERY: DECLARE foo17 CURSOR FOR SELECT * FROM tenk1;
+QUERY: DECLARE foo18 CURSOR FOR SELECT * FROM tenk2;
+QUERY: DECLARE foo19 CURSOR FOR SELECT * FROM tenk1;
+QUERY: DECLARE foo20 CURSOR FOR SELECT * FROM tenk2;
+QUERY: DECLARE foo21 CURSOR FOR SELECT * FROM tenk1;
+QUERY: DECLARE foo22 CURSOR FOR SELECT * FROM tenk2;
+QUERY: DECLARE foo23 CURSOR FOR SELECT * FROM tenk1;
+QUERY: FETCH 1 in foo1;
+unique1|unique2|two|four|ten|twenty|hundred|thousand|twothousand|fivethous|tenthous|odd|even|stringu1|stringu2|string4
+-------+-------+---+----+---+------+-------+--------+-----------+---------+--------+---+----+--------+--------+-------
+   8800|      0|  0|   0|  0|     0|      0|     800|        800|     3800|    8800|  0|   1|MAAAAA  |AAAAAA  |AAAAxx 
+(1 row)
+
+QUERY: FETCH 2 in foo2;
+unique1|unique2|two|four|ten|twenty|hundred|thousand|twothousand|fivethous|tenthous|odd|even|stringu1|stringu2|string4
+-------+-------+---+----+---+------+-------+--------+-----------+---------+--------+---+----+--------+--------+-------
+   8800|      0|  0|   0|  0|     0|      0|     800|        800|     3800|    8800|  0|   1|MAAAAA  |AAAAAA  |AAAAxx 
+   1891|      1|  1|   3|  1|    11|     91|     891|       1891|     1891|    1891|182| 183|TUAAAA  |BAAAAA  |HHHHxx 
+(2 rows)
+
+QUERY: FETCH 3 in foo3;
+unique1|unique2|two|four|ten|twenty|hundred|thousand|twothousand|fivethous|tenthous|odd|even|stringu1|stringu2|string4
+-------+-------+---+----+---+------+-------+--------+-----------+---------+--------+---+----+--------+--------+-------
+   8800|      0|  0|   0|  0|     0|      0|     800|        800|     3800|    8800|  0|   1|MAAAAA  |AAAAAA  |AAAAxx 
+   1891|      1|  1|   3|  1|    11|     91|     891|       1891|     1891|    1891|182| 183|TUAAAA  |BAAAAA  |HHHHxx 
+   3420|      2|  0|   0|  0|     0|     20|     420|       1420|     3420|    3420| 40|  41|OBAAAA  |CAAAAA  |OOOOxx 
+(3 rows)
+
+QUERY: FETCH 4 in foo4;
+unique1|unique2|two|four|ten|twenty|hundred|thousand|twothousand|fivethous|tenthous|odd|even|stringu1|stringu2|string4
+-------+-------+---+----+---+------+-------+--------+-----------+---------+--------+---+----+--------+--------+-------
+   8800|      0|  0|   0|  0|     0|      0|     800|        800|     3800|    8800|  0|   1|MAAAAA  |AAAAAA  |AAAAxx 
+   1891|      1|  1|   3|  1|    11|     91|     891|       1891|     1891|    1891|182| 183|TUAAAA  |BAAAAA  |HHHHxx 
+   3420|      2|  0|   0|  0|     0|     20|     420|       1420|     3420|    3420| 40|  41|OBAAAA  |CAAAAA  |OOOOxx 
+   9850|      3|  0|   2|  0|    10|     50|     850|       1850|     4850|    9850|100| 101|WOAAAA  |DAAAAA  |VVVVxx 
+(4 rows)
+
+QUERY: FETCH 5 in foo5;
+unique1|unique2|two|four|ten|twenty|hundred|thousand|twothousand|fivethous|tenthous|odd|even|stringu1|stringu2|string4
+-------+-------+---+----+---+------+-------+--------+-----------+---------+--------+---+----+--------+--------+-------
+   8800|      0|  0|   0|  0|     0|      0|     800|        800|     3800|    8800|  0|   1|MAAAAA  |AAAAAA  |AAAAxx 
+   1891|      1|  1|   3|  1|    11|     91|     891|       1891|     1891|    1891|182| 183|TUAAAA  |BAAAAA  |HHHHxx 
+   3420|      2|  0|   0|  0|     0|     20|     420|       1420|     3420|    3420| 40|  41|OBAAAA  |CAAAAA  |OOOOxx 
+   9850|      3|  0|   2|  0|    10|     50|     850|       1850|     4850|    9850|100| 101|WOAAAA  |DAAAAA  |VVVVxx 
+   7164|      4|  0|   0|  4|     4|     64|     164|       1164|     2164|    7164|128| 129|OPAAAA  |EAAAAA  |AAAAxx 
+(5 rows)
+
+QUERY: FETCH 6 in foo6;
+unique1|unique2|two|four|ten|twenty|hundred|thousand|twothousand|fivethous|tenthous|odd|even|stringu1|stringu2|string4
+-------+-------+---+----+---+------+-------+--------+-----------+---------+--------+---+----+--------+--------+-------
+   8800|      0|  0|   0|  0|     0|      0|     800|        800|     3800|    8800|  0|   1|MAAAAA  |AAAAAA  |AAAAxx 
+   1891|      1|  1|   3|  1|    11|     91|     891|       1891|     1891|    1891|182| 183|TUAAAA  |BAAAAA  |HHHHxx 
+   3420|      2|  0|   0|  0|     0|     20|     420|       1420|     3420|    3420| 40|  41|OBAAAA  |CAAAAA  |OOOOxx 
+   9850|      3|  0|   2|  0|    10|     50|     850|       1850|     4850|    9850|100| 101|WOAAAA  |DAAAAA  |VVVVxx 
+   7164|      4|  0|   0|  4|     4|     64|     164|       1164|     2164|    7164|128| 129|OPAAAA  |EAAAAA  |AAAAxx 
+   8009|      5|  1|   1|  9|     9|      9|       9|          9|     3009|    8009| 18|  19|BWAAAA  |FAAAAA  |HHHHxx 
+(6 rows)
+
+QUERY: FETCH 7 in foo7;
+unique1|unique2|two|four|ten|twenty|hundred|thousand|twothousand|fivethous|tenthous|odd|even|stringu1|stringu2|string4
+-------+-------+---+----+---+------+-------+--------+-----------+---------+--------+---+----+--------+--------+-------
