OSDN Git Service

Test "SET DateStyle TO..." output options.
authorThomas G. Lockhart <lockhart@fourpalms.org>
Mon, 23 Jun 1997 15:08:59 +0000 (15:08 +0000)
committerThomas G. Lockhart <lockhart@fourpalms.org>
Mon, 23 Jun 1997 15:08:59 +0000 (15:08 +0000)
src/test/regress/expected/horology.out

index 3eb3312..6b482d0 100644 (file)
@@ -6,358 +6,358 @@ QUERY: INSERT INTO TEMP_DATETIME (f1)
 QUERY: SELECT '' AS ten, f1 AS datetime
   FROM TEMP_DATETIME
   ORDER BY datetime;
-ten|datetime                       
----+-------------------------------
-   |epoch                          
-   |Wed Feb 28 17:32:01.00 1996 PST
-   |Thu Feb 29 17:32:01.00 1996 PST
-   |Fri Mar 01 17:32:01.00 1996 PST
-   |Mon Dec 30 17:32:01.00 1996 PST
-   |Tue Dec 31 17:32:01.00 1996 PST
-   |Fri Dec 31 17:32:01.00 1999 PST
-   |Sat Jan 01 17:32:01.00 2000 PST
-   |Sun Dec 31 17:32:01.00 2000 PST
-   |Mon Jan 01 17:32:01.00 2001 PST
+ten|datetime                    
+---+----------------------------
+   |epoch                       
+   |Wed Feb 28 17:32:01 1996 PST
+   |Thu Feb 29 17:32:01 1996 PST
+   |Fri Mar 01 17:32:01 1996 PST
+   |Mon Dec 30 17:32:01 1996 PST
+   |Tue Dec 31 17:32:01 1996 PST
+   |Fri Dec 31 17:32:01 1999 PST
+   |Sat Jan 01 17:32:01 2000 PST
+   |Sun Dec 31 17:32:01 2000 PST
+   |Mon Jan 01 17:32:01 2001 PST
 (10 rows)
 
 QUERY: SELECT '' AS hundred, d.f1 AS datetime, t.f1 AS timespan, d.f1 + t.f1 AS plus
   FROM TEMP_DATETIME d, TIMESPAN_TBL t
   ORDER BY plus;
-hundred|datetime                       |timespan                     |plus                           
--------+-------------------------------+-----------------------------+-------------------------------
-       |epoch                          |@ 14 secs ago                |Wed Dec 31 15:59:46.00 1969 PST
-       |epoch                          |@ 1 min                      |Wed Dec 31 16:01:00.00 1969 PST
-       |epoch                          |@ 5 hours                    |Wed Dec 31 21:00:00.00 1969 PST
-       |epoch                          |@ 1 day 2 hours 3 mins 4 secs|Thu Jan 01 18:03:04.00 1970 PST
-       |epoch                          |@ 10 days                    |Sat Jan 10 16:00:00.00 1970 PST
-       |epoch                          |@ 3 mons                     |Tue Mar 31 16:00:00.00 1970 PST
-       |epoch                          |@ 5 mons                     |Sun May 31 17:00:00.00 1970 PDT
-       |epoch                          |@ 5 mons 12 hours            |Mon Jun 01 05:00:00.00 1970 PDT
-       |epoch                          |@ 6 years                    |Wed Dec 31 16:00:00.00 1975 PST
-       |Wed Feb 28 17:32:01.00 1996 PST|@ 14 secs ago                |Wed Feb 28 17:31:47.00 1996 PST
-       |Wed Feb 28 17:32:01.00 1996 PST|@ 1 min                      |Wed Feb 28 17:33:01.00 1996 PST
-       |Wed Feb 28 17:32:01.00 1996 PST|@ 5 hours                    |Wed Feb 28 22:32:01.00 1996 PST
-       |Thu Feb 29 17:32:01.00 1996 PST|@ 14 secs ago                |Thu Feb 29 17:31:47.00 1996 PST
-       |Thu Feb 29 17:32:01.00 1996 PST|@ 1 min                      |Thu Feb 29 17:33:01.00 1996 PST
-       |Wed Feb 28 17:32:01.00 1996 PST|@ 1 day 2 hours 3 mins 4 secs|Thu Feb 29 19:35:05.00 1996 PST
-       |Thu Feb 29 17:32:01.00 1996 PST|@ 5 hours                    |Thu Feb 29 22:32:01.00 1996 PST
-       |Fri Mar 01 17:32:01.00 1996 PST|@ 14 secs ago                |Fri Mar 01 17:31:47.00 1996 PST
-       |Fri Mar 01 17:32:01.00 1996 PST|@ 1 min                      |Fri Mar 01 17:33:01.00 1996 PST
-       |Thu Feb 29 17:32:01.00 1996 PST|@ 1 day 2 hours 3 mins 4 secs|Fri Mar 01 19:35:05.00 1996 PST
-       |Fri Mar 01 17:32:01.00 1996 PST|@ 5 hours                    |Fri Mar 01 22:32:01.00 1996 PST
-       |Fri Mar 01 17:32:01.00 1996 PST|@ 1 day 2 hours 3 mins 4 secs|Sat Mar 02 19:35:05.00 1996 PST
-       |Wed Feb 28 17:32:01.00 1996 PST|@ 10 days                    |Sat Mar 09 17:32:01.00 1996 PST
-       |Thu Feb 29 17:32:01.00 1996 PST|@ 10 days                    |Sun Mar 10 17:32:01.00 1996 PST
-       |Fri Mar 01 17:32:01.00 1996 PST|@ 10 days                    |Mon Mar 11 17:32:01.00 1996 PST
-       |Wed Feb 28 17:32:01.00 1996 PST|@ 3 mons                     |Tue May 28 18:32:01.00 1996 PDT
-       |Thu Feb 29 17:32:01.00 1996 PST|@ 3 mons                     |Wed May 29 18:32:01.00 1996 PDT
-       |Fri Mar 01 17:32:01.00 1996 PST|@ 3 mons                     |Sat Jun 01 18:32:01.00 1996 PDT
-       |Wed Feb 28 17:32:01.00 1996 PST|@ 5 mons                     |Sun Jul 28 18:32:01.00 1996 PDT
-       |Wed Feb 28 17:32:01.00 1996 PST|@ 5 mons 12 hours            |Mon Jul 29 06:32:01.00 1996 PDT
-       |Thu Feb 29 17:32:01.00 1996 PST|@ 5 mons                     |Mon Jul 29 18:32:01.00 1996 PDT
-       |Thu Feb 29 17:32:01.00 1996 PST|@ 5 mons 12 hours            |Thu Aug 01 06:32:01.00 1996 PDT
-       |Fri Mar 01 17:32:01.00 1996 PST|@ 5 mons                     |Thu Aug 01 18:32:01.00 1996 PDT
-       |Fri Mar 01 17:32:01.00 1996 PST|@ 5 mons 12 hours            |Fri Aug 02 06:32:01.00 1996 PDT
-       |Mon Dec 30 17:32:01.00 1996 PST|@ 14 secs ago                |Mon Dec 30 17:31:47.00 1996 PST
-       |Mon Dec 30 17:32:01.00 1996 PST|@ 1 min                      |Mon Dec 30 17:33:01.00 1996 PST
-       |Mon Dec 30 17:32:01.00 1996 PST|@ 5 hours                    |Mon Dec 30 22:32:01.00 1996 PST
-       |Tue Dec 31 17:32:01.00 1996 PST|@ 14 secs ago                |Tue Dec 31 17:31:47.00 1996 PST
-       |Tue Dec 31 17:32:01.00 1996 PST|@ 1 min                      |Tue Dec 31 17:33:01.00 1996 PST
-       |Mon Dec 30 17:32:01.00 1996 PST|@ 1 day 2 hours 3 mins 4 secs|Tue Dec 31 19:35:05.00 1996 PST
-       |Tue Dec 31 17:32:01.00 1996 PST|@ 5 hours                    |Tue Dec 31 22:32:01.00 1996 PST
-       |Tue Dec 31 17:32:01.00 1996 PST|@ 1 day 2 hours 3 mins 4 secs|Wed Jan 01 19:35:05.00 1997 PST
-       |Mon Dec 30 17:32:01.00 1996 PST|@ 10 days                    |Thu Jan 09 17:32:01.00 1997 PST
-       |Tue Dec 31 17:32:01.00 1996 PST|@ 10 days                    |Fri Jan 10 17:32:01.00 1997 PST
-       |Mon Dec 30 17:32:01.00 1996 PST|@ 3 mons                     |Sun Mar 30 17:32:01.00 1997 PST
-       |Tue Dec 31 17:32:01.00 1996 PST|@ 3 mons                     |Mon Mar 31 17:32:01.00 1997 PST
-       |Mon Dec 30 17:32:01.00 1996 PST|@ 5 mons                     |Fri May 30 18:32:01.00 1997 PDT
-       |Mon Dec 30 17:32:01.00 1996 PST|@ 5 mons 12 hours            |Sat May 31 06:32:01.00 1997 PDT
-       |Tue Dec 31 17:32:01.00 1996 PST|@ 5 mons                     |Sat May 31 18:32:01.00 1997 PDT
-       |Tue Dec 31 17:32:01.00 1996 PST|@ 5 mons 12 hours            |Sun Jun 01 06:32:01.00 1997 PDT
-       |Fri Dec 31 17:32:01.00 1999 PST|@ 14 secs ago                |Fri Dec 31 17:31:47.00 1999 PST
-       |Fri Dec 31 17:32:01.00 1999 PST|@ 1 min                      |Fri Dec 31 17:33:01.00 1999 PST
-       |Fri Dec 31 17:32:01.00 1999 PST|@ 5 hours                    |Fri Dec 31 22:32:01.00 1999 PST
-       |Sat Jan 01 17:32:01.00 2000 PST|@ 14 secs ago                |Sat Jan 01 17:31:47.00 2000 PST
-       |Sat Jan 01 17:32:01.00 2000 PST|@ 1 min                      |Sat Jan 01 17:33:01.00 2000 PST
-       |Fri Dec 31 17:32:01.00 1999 PST|@ 1 day 2 hours 3 mins 4 secs|Sat Jan 01 19:35:05.00 2000 PST
-       |Sat Jan 01 17:32:01.00 2000 PST|@ 5 hours                    |Sat Jan 01 22:32:01.00 2000 PST
-       |Sat Jan 01 17:32:01.00 2000 PST|@ 1 day 2 hours 3 mins 4 secs|Sun Jan 02 19:35:05.00 2000 PST
-       |Fri Dec 31 17:32:01.00 1999 PST|@ 10 days                    |Mon Jan 10 17:32:01.00 2000 PST
-       |Sat Jan 01 17:32:01.00 2000 PST|@ 10 days                    |Tue Jan 11 17:32:01.00 2000 PST
-       |Fri Dec 31 17:32:01.00 1999 PST|@ 3 mons                     |Fri Mar 31 17:32:01.00 2000 PST
-       |Sat Jan 01 17:32:01.00 2000 PST|@ 3 mons                     |Sat Apr 01 17:32:01.00 2000 PST
-       |Fri Dec 31 17:32:01.00 1999 PST|@ 5 mons                     |Wed May 31 18:32:01.00 2000 PDT
-       |Fri Dec 31 17:32:01.00 1999 PST|@ 5 mons 12 hours            |Thu Jun 01 06:32:01.00 2000 PDT
-       |Sat Jan 01 17:32:01.00 2000 PST|@ 5 mons                     |Thu Jun 01 18:32:01.00 2000 PDT
-       |Sat Jan 01 17:32:01.00 2000 PST|@ 5 mons 12 hours            |Fri Jun 02 06:32:01.00 2000 PDT
-       |Sun Dec 31 17:32:01.00 2000 PST|@ 14 secs ago                |Sun Dec 31 17:31:47.00 2000 PST
-       |Sun Dec 31 17:32:01.00 2000 PST|@ 1 min                      |Sun Dec 31 17:33:01.00 2000 PST
-       |Sun Dec 31 17:32:01.00 2000 PST|@ 5 hours                    |Sun Dec 31 22:32:01.00 2000 PST
-       |Mon Jan 01 17:32:01.00 2001 PST|@ 14 secs ago                |Mon Jan 01 17:31:47.00 2001 PST
-       |Mon Jan 01 17:32:01.00 2001 PST|@ 1 min                      |Mon Jan 01 17:33:01.00 2001 PST
-       |Sun Dec 31 17:32:01.00 2000 PST|@ 1 day 2 hours 3 mins 4 secs|Mon Jan 01 19:35:05.00 2001 PST
-       |Mon Jan 01 17:32:01.00 2001 PST|@ 5 hours                    |Mon Jan 01 22:32:01.00 2001 PST
-       |Mon Jan 01 17:32:01.00 2001 PST|@ 1 day 2 hours 3 mins 4 secs|Tue Jan 02 19:35:05.00 2001 PST
-       |Sun Dec 31 17:32:01.00 2000 PST|@ 10 days                    |Wed Jan 10 17:32:01.00 2001 PST
-       |Mon Jan 01 17:32:01.00 2001 PST|@ 10 days                    |Thu Jan 11 17:32:01.00 2001 PST
-       |Sun Dec 31 17:32:01.00 2000 PST|@ 3 mons                     |Sat Mar 31 17:32:01.00 2001 PST
-       |Mon Jan 01 17:32:01.00 2001 PST|@ 3 mons                     |Sun Apr 01 18:32:01.00 2001 PDT
-       |Sun Dec 31 17:32:01.00 2000 PST|@ 5 mons                     |Thu May 31 18:32:01.00 2001 PDT
-       |Sun Dec 31 17:32:01.00 2000 PST|@ 5 mons 12 hours            |Fri Jun 01 06:32:01.00 2001 PDT
-       |Mon Jan 01 17:32:01.00 2001 PST|@ 5 mons                     |Fri Jun 01 18:32:01.00 2001 PDT
-       |Mon Jan 01 17:32:01.00 2001 PST|@ 5 mons 12 hours            |Sat Jun 02 06:32:01.00 2001 PDT
-       |Thu Feb 29 17:32:01.00 1996 PST|@ 6 years                    |Thu Feb 28 17:32:01.00 2002 PST
-       |Wed Feb 28 17:32:01.00 1996 PST|@ 6 years                    |Thu Feb 28 17:32:01.00 2002 PST
-       |Fri Mar 01 17:32:01.00 1996 PST|@ 6 years                    |Fri Mar 01 17:32:01.00 2002 PST
-       |Mon Dec 30 17:32:01.00 1996 PST|@ 6 years                    |Mon Dec 30 17:32:01.00 2002 PST
-       |Tue Dec 31 17:32:01.00 1996 PST|@ 6 years                    |Tue Dec 31 17:32:01.00 2002 PST
-       |epoch                          |@ 34 years                   |Wed Dec 31 16:00:00.00 2003 PST
-       |Fri Dec 31 17:32:01.00 1999 PST|@ 6 years                    |Sat Dec 31 17:32:01.00 2005 PST
-       |Sat Jan 01 17:32:01.00 2000 PST|@ 6 years                    |Sun Jan 01 17:32:01.00 2006 PST
-       |Sun Dec 31 17:32:01.00 2000 PST|@ 6 years                    |Sun Dec 31 17:32:01.00 2006 PST
-       |Mon Jan 01 17:32:01.00 2001 PST|@ 6 years                    |Mon Jan 01 17:32:01.00 2007 PST
-       |Thu Feb 29 17:32:01.00 1996 PST|@ 34 years                   |Thu Feb 28 17:32:01.00 2030 PST
-       |Wed Feb 28 17:32:01.00 1996 PST|@ 34 years                   |Thu Feb 28 17:32:01.00 2030 PST
-       |Fri Mar 01 17:32:01.00 1996 PST|@ 34 years                   |Fri Mar 01 17:32:01.00 2030 PST
-       |Mon Dec 30 17:32:01.00 1996 PST|@ 34 years                   |Mon Dec 30 17:32:01.00 2030 PST
-       |Tue Dec 31 17:32:01.00 1996 PST|@ 34 years                   |Tue Dec 31 17:32:01.00 2030 PST
-       |Fri Dec 31 17:32:01.00 1999 PST|@ 34 years                   |Sat Dec 31 17:32:01.00 2033 PST
-       |Sat Jan 01 17:32:01.00 2000 PST|@ 34 years                   |Sun Jan 01 17:32:01.00 2034 PST
-       |Sun Dec 31 17:32:01.00 2000 PST|@ 34 years                   |Sun Dec 31 17:32:01.00 2034 PST
-       |Mon Jan 01 17:32:01.00 2001 PST|@ 34 years                   |Mon Jan 01 17:32:01.00 2035 PST
+hundred|datetime                    |timespan                     |plus                        
+-------+----------------------------+-----------------------------+----------------------------
+       |epoch                       |@ 14 secs ago                |Wed Dec 31 15:59:46 1969 PST
+       |epoch                       |@ 1 min                      |Wed Dec 31 16:01:00 1969 PST
+       |epoch                       |@ 5 hours                    |Wed Dec 31 21:00:00 1969 PST
+       |epoch                       |@ 1 day 2 hours 3 mins 4 secs|Thu Jan 01 18:03:04 1970 PST
+       |epoch                       |@ 10 days                    |Sat Jan 10 16:00:00 1970 PST
+       |epoch                       |@ 3 mons                     |Tue Mar 31 16:00:00 1970 PST
+       |epoch                       |@ 5 mons                     |Sun May 31 17:00:00 1970 PDT
+       |epoch                       |@ 5 mons 12 hours            |Mon Jun 01 05:00:00 1970 PDT
+       |epoch                       |@ 6 years                    |Wed Dec 31 16:00:00 1975 PST
+       |Wed Feb 28 17:32:01 1996 PST|@ 14 secs ago                |Wed Feb 28 17:31:47 1996 PST
+       |Wed Feb 28 17:32:01 1996 PST|@ 1 min                      |Wed Feb 28 17:33:01 1996 PST
+       |Wed Feb 28 17:32:01 1996 PST|@ 5 hours                    |Wed Feb 28 22:32:01 1996 PST
+       |Thu Feb 29 17:32:01 1996 PST|@ 14 secs ago                |Thu Feb 29 17:31:47 1996 PST
+       |Thu Feb 29 17:32:01 1996 PST|@ 1 min                      |Thu Feb 29 17:33:01 1996 PST
+       |Wed Feb 28 17:32:01 1996 PST|@ 1 day 2 hours 3 mins 4 secs|Thu Feb 29 19:35:05 1996 PST
+       |Thu Feb 29 17:32:01 1996 PST|@ 5 hours                    |Thu Feb 29 22:32:01 1996 PST
+       |Fri Mar 01 17:32:01 1996 PST|@ 14 secs ago                |Fri Mar 01 17:31:47 1996 PST
+       |Fri Mar 01 17:32:01 1996 PST|@ 1 min                      |Fri Mar 01 17:33:01 1996 PST
+       |Thu Feb 29 17:32:01 1996 PST|@ 1 day 2 hours 3 mins 4 secs|Fri Mar 01 19:35:05 1996 PST
+       |Fri Mar 01 17:32:01 1996 PST|@ 5 hours                    |Fri Mar 01 22:32:01 1996 PST
+       |Fri Mar 01 17:32:01 1996 PST|@ 1 day 2 hours 3 mins 4 secs|Sat Mar 02 19:35:05 1996 PST
+       |Wed Feb 28 17:32:01 1996 PST|@ 10 days                    |Sat Mar 09 17:32:01 1996 PST
+       |Thu Feb 29 17:32:01 1996 PST|@ 10 days                    |Sun Mar 10 17:32:01 1996 PST
+       |Fri Mar 01 17:32:01 1996 PST|@ 10 days                    |Mon Mar 11 17:32:01 1996 PST
+       |Wed Feb 28 17:32:01 1996 PST|@ 3 mons                     |Tue May 28 18:32:01 1996 PDT
+       |Thu Feb 29 17:32:01 1996 PST|@ 3 mons                     |Wed May 29 18:32:01 1996 PDT
+       |Fri Mar 01 17:32:01 1996 PST|@ 3 mons                     |Sat Jun 01 18:32:01 1996 PDT
+       |Wed Feb 28 17:32:01 1996 PST|@ 5 mons                     |Sun Jul 28 18:32:01 1996 PDT
+       |Wed Feb 28 17:32:01 1996 PST|@ 5 mons 12 hours            |Mon Jul 29 06:32:01 1996 PDT
+       |Thu Feb 29 17:32:01 1996 PST|@ 5 mons                     |Mon Jul 29 18:32:01 1996 PDT
+       |Thu Feb 29 17:32:01 1996 PST|@ 5 mons 12 hours            |Thu Aug 01 06:32:01 1996 PDT
+       |Fri Mar 01 17:32:01 1996 PST|@ 5 mons                     |Thu Aug 01 18:32:01 1996 PDT
+       |Fri Mar 01 17:32:01 1996 PST|@ 5 mons 12 hours            |Fri Aug 02 06:32:01 1996 PDT
+       |Mon Dec 30 17:32:01 1996 PST|@ 14 secs ago                |Mon Dec 30 17:31:47 1996 PST
+       |Mon Dec 30 17:32:01 1996 PST|@ 1 min                      |Mon Dec 30 17:33:01 1996 PST
+       |Mon Dec 30 17:32:01 1996 PST|@ 5 hours                    |Mon Dec 30 22:32:01 1996 PST
+       |Tue Dec 31 17:32:01 1996 PST|@ 14 secs ago                |Tue Dec 31 17:31:47 1996 PST
+       |Tue Dec 31 17:32:01 1996 PST|@ 1 min                      |Tue Dec 31 17:33:01 1996 PST
+       |Mon Dec 30 17:32:01 1996 PST|@ 1 day 2 hours 3 mins 4 secs|Tue Dec 31 19:35:05 1996 PST
+       |Tue Dec 31 17:32:01 1996 PST|@ 5 hours                    |Tue Dec 31 22:32:01 1996 PST
+       |Tue Dec 31 17:32:01 1996 PST|@ 1 day 2 hours 3 mins 4 secs|Wed Jan 01 19:35:05 1997 PST
+       |Mon Dec 30 17:32:01 1996 PST|@ 10 days                    |Thu Jan 09 17:32:01 1997 PST
+       |Tue Dec 31 17:32:01 1996 PST|@ 10 days                    |Fri Jan 10 17:32:01 1997 PST
+       |Mon Dec 30 17:32:01 1996 PST|@ 3 mons                     |Sun Mar 30 17:32:01 1997 PST
+       |Tue Dec 31 17:32:01 1996 PST|@ 3 mons                     |Mon Mar 31 17:32:01 1997 PST
+       |Mon Dec 30 17:32:01 1996 PST|@ 5 mons                     |Fri May 30 18:32:01 1997 PDT
+       |Mon Dec 30 17:32:01 1996 PST|@ 5 mons 12 hours            |Sat May 31 06:32:01 1997 PDT
+       |Tue Dec 31 17:32:01 1996 PST|@ 5 mons                     |Sat May 31 18:32:01 1997 PDT
+       |Tue Dec 31 17:32:01 1996 PST|@ 5 mons 12 hours            |Sun Jun 01 06:32:01 1997 PDT
+       |Fri Dec 31 17:32:01 1999 PST|@ 14 secs ago                |Fri Dec 31 17:31:47 1999 PST
+       |Fri Dec 31 17:32:01 1999 PST|@ 1 min                      |Fri Dec 31 17:33:01 1999 PST
+       |Fri Dec 31 17:32:01 1999 PST|@ 5 hours                    |Fri Dec 31 22:32:01 1999 PST
+       |Sat Jan 01 17:32:01 2000 PST|@ 14 secs ago                |Sat Jan 01 17:31:47 2000 PST
+       |Sat Jan 01 17:32:01 2000 PST|@ 1 min                      |Sat Jan 01 17:33:01 2000 PST
+       |Fri Dec 31 17:32:01 1999 PST|@ 1 day 2 hours 3 mins 4 secs|Sat Jan 01 19:35:05 2000 PST
+       |Sat Jan 01 17:32:01 2000 PST|@ 5 hours                    |Sat Jan 01 22:32:01 2000 PST
+       |Sat Jan 01 17:32:01 2000 PST|@ 1 day 2 hours 3 mins 4 secs|Sun Jan 02 19:35:05 2000 PST
+       |Fri Dec 31 17:32:01 1999 PST|@ 10 days                    |Mon Jan 10 17:32:01 2000 PST
+       |Sat Jan 01 17:32:01 2000 PST|@ 10 days                    |Tue Jan 11 17:32:01 2000 PST
+       |Fri Dec 31 17:32:01 1999 PST|@ 3 mons                     |Fri Mar 31 17:32:01 2000 PST
+       |Sat Jan 01 17:32:01 2000 PST|@ 3 mons                     |Sat Apr 01 17:32:01 2000 PST
+       |Fri Dec 31 17:32:01 1999 PST|@ 5 mons                     |Wed May 31 18:32:01 2000 PDT
+       |Fri Dec 31 17:32:01 1999 PST|@ 5 mons 12 hours            |Thu Jun 01 06:32:01 2000 PDT
+       |Sat Jan 01 17:32:01 2000 PST|@ 5 mons                     |Thu Jun 01 18:32:01 2000 PDT
+       |Sat Jan 01 17:32:01 2000 PST|@ 5 mons 12 hours            |Fri Jun 02 06:32:01 2000 PDT
+       |Sun Dec 31 17:32:01 2000 PST|@ 14 secs ago                |Sun Dec 31 17:31:47 2000 PST
+       |Sun Dec 31 17:32:01 2000 PST|@ 1 min                      |Sun Dec 31 17:33:01 2000 PST
+       |Sun Dec 31 17:32:01 2000 PST|@ 5 hours                    |Sun Dec 31 22:32:01 2000 PST
+       |Mon Jan 01 17:32:01 2001 PST|@ 14 secs ago                |Mon Jan 01 17:31:47 2001 PST
+       |Mon Jan 01 17:32:01 2001 PST|@ 1 min                      |Mon Jan 01 17:33:01 2001 PST
+       |Sun Dec 31 17:32:01 2000 PST|@ 1 day 2 hours 3 mins 4 secs|Mon Jan 01 19:35:05 2001 PST
+       |Mon Jan 01 17:32:01 2001 PST|@ 5 hours                    |Mon Jan 01 22:32:01 2001 PST
+       |Mon Jan 01 17:32:01 2001 PST|@ 1 day 2 hours 3 mins 4 secs|Tue Jan 02 19:35:05 2001 PST
+       |Sun Dec 31 17:32:01 2000 PST|@ 10 days                    |Wed Jan 10 17:32:01 2001 PST
+       |Mon Jan 01 17:32:01 2001 PST|@ 10 days                    |Thu Jan 11 17:32:01 2001 PST
+       |Sun Dec 31 17:32:01 2000 PST|@ 3 mons                     |Sat Mar 31 17:32:01 2001 PST
+       |Mon Jan 01 17:32:01 2001 PST|@ 3 mons                     |Sun Apr 01 18:32:01 2001 PDT
+       |Sun Dec 31 17:32:01 2000 PST|@ 5 mons                     |Thu May 31 18:32:01 2001 PDT
+       |Sun Dec 31 17:32:01 2000 PST|@ 5 mons 12 hours            |Fri Jun 01 06:32:01 2001 PDT
+       |Mon Jan 01 17:32:01 2001 PST|@ 5 mons                     |Fri Jun 01 18:32:01 2001 PDT
+       |Mon Jan 01 17:32:01 2001 PST|@ 5 mons 12 hours            |Sat Jun 02 06:32:01 2001 PDT
+       |Thu Feb 29 17:32:01 1996 PST|@ 6 years                    |Thu Feb 28 17:32:01 2002 PST
+       |Wed Feb 28 17:32:01 1996 PST|@ 6 years                    |Thu Feb 28 17:32:01 2002 PST
+       |Fri Mar 01 17:32:01 1996 PST|@ 6 years                    |Fri Mar 01 17:32:01 2002 PST
+       |Mon Dec 30 17:32:01 1996 PST|@ 6 years                    |Mon Dec 30 17:32:01 2002 PST
+       |Tue Dec 31 17:32:01 1996 PST|@ 6 years                    |Tue Dec 31 17:32:01 2002 PST
+       |epoch                       |@ 34 years                   |Wed Dec 31 16:00:00 2003 PST
+       |Fri Dec 31 17:32:01 1999 PST|@ 6 years                    |Sat Dec 31 17:32:01 2005 PST
+       |Sat Jan 01 17:32:01 2000 PST|@ 6 years                    |Sun Jan 01 17:32:01 2006 PST
+       |Sun Dec 31 17:32:01 2000 PST|@ 6 years                    |Sun Dec 31 17:32:01 2006 PST
+       |Mon Jan 01 17:32:01 2001 PST|@ 6 years                    |Mon Jan 01 17:32:01 2007 PST
+       |Thu Feb 29 17:32:01 1996 PST|@ 34 years                   |Thu Feb 28 17:32:01 2030 PST
+       |Wed Feb 28 17:32:01 1996 PST|@ 34 years                   |Thu Feb 28 17:32:01 2030 PST
+       |Fri Mar 01 17:32:01 1996 PST|@ 34 years                   |Fri Mar 01 17:32:01 2030 PST
+       |Mon Dec 30 17:32:01 1996 PST|@ 34 years                   |Mon Dec 30 17:32:01 2030 PST
+       |Tue Dec 31 17:32:01 1996 PST|@ 34 years                   |Tue Dec 31 17:32:01 2030 PST
+       |Fri Dec 31 17:32:01 1999 PST|@ 34 years                   |Sat Dec 31 17:32:01 2033 PST
+       |Sat Jan 01 17:32:01 2000 PST|@ 34 years                   |Sun Jan 01 17:32:01 2034 PST
+       |Sun Dec 31 17:32:01 2000 PST|@ 34 years                   |Sun Dec 31 17:32:01 2034 PST
+       |Mon Jan 01 17:32:01 2001 PST|@ 34 years                   |Mon Jan 01 17:32:01 2035 PST
 (100 rows)
 
 QUERY: SELECT '' AS hundred, d.f1 AS datetime, t.f1 AS timespan, d.f1 - t.f1 AS minus
   FROM TEMP_DATETIME d, TIMESPAN_TBL t
   WHERE isfinite(d.f1)
   ORDER BY minus;
-hundred|datetime                       |timespan                     |minus                          
--------+-------------------------------+-----------------------------+-------------------------------
-       |epoch                          |@ 34 years                   |Tue Dec 31 16:00:00.00 1935 PST
-       |Thu Feb 29 17:32:01.00 1996 PST|@ 34 years                   |Wed Feb 28 17:32:01.00 1962 PST
-       |Wed Feb 28 17:32:01.00 1996 PST|@ 34 years                   |Wed Feb 28 17:32:01.00 1962 PST
-       |Fri Mar 01 17:32:01.00 1996 PST|@ 34 years                   |Thu Mar 01 17:32:01.00 1962 PST
-       |Mon Dec 30 17:32:01.00 1996 PST|@ 34 years                   |Sun Dec 30 17:32:01.00 1962 PST
-       |Tue Dec 31 17:32:01.00 1996 PST|@ 34 years                   |Mon Dec 31 17:32:01.00 1962 PST
-       |epoch                          |@ 6 years                    |Tue Dec 31 16:00:00.00 1963 PST
-       |Fri Dec 31 17:32:01.00 1999 PST|@ 34 years                   |Fri Dec 31 17:32:01.00 1965 PST
-       |Sat Jan 01 17:32:01.00 2000 PST|@ 34 years                   |Sat Jan 01 17:32:01.00 1966 PST
-       |Sun Dec 31 17:32:01.00 2000 PST|@ 34 years                   |Sat Dec 31 17:32:01.00 1966 PST
-       |Mon Jan 01 17:32:01.00 2001 PST|@ 34 years                   |Sun Jan 01 17:32:01.00 1967 PST
-       |epoch                          |@ 5 mons 12 hours            |Thu Jul 31 05:00:00.00 1969 PDT
-       |epoch                          |@ 5 mons                     |Thu Jul 31 17:00:00.00 1969 PDT
-       |epoch                          |@ 3 mons                     |Tue Sep 30 17:00:00.00 1969 PDT
-       |epoch                          |@ 10 days                    |Sun Dec 21 16:00:00.00 1969 PST
-       |epoch                          |@ 1 day 2 hours 3 mins 4 secs|Tue Dec 30 13:56:56.00 1969 PST
-       |epoch                          |@ 5 hours                    |Wed Dec 31 11:00:00.00 1969 PST
-       |epoch                          |@ 1 min                      |Wed Dec 31 15:59:00.00 1969 PST
-       |epoch                          |@ 14 secs ago                |Wed Dec 31 16:00:14.00 1969 PST
-       |Thu Feb 29 17:32:01.00 1996 PST|@ 6 years                    |Wed Feb 28 17:32:01.00 1990 PST
-       |Wed Feb 28 17:32:01.00 1996 PST|@ 6 years                    |Wed Feb 28 17:32:01.00 1990 PST
-       |Fri Mar 01 17:32:01.00 1996 PST|@ 6 years                    |Thu Mar 01 17:32:01.00 1990 PST
-       |Mon Dec 30 17:32:01.00 1996 PST|@ 6 years                    |Sun Dec 30 17:32:01.00 1990 PST
-       |Tue Dec 31 17:32:01.00 1996 PST|@ 6 years                    |Mon Dec 31 17:32:01.00 1990 PST
-       |Fri Dec 31 17:32:01.00 1999 PST|@ 6 years                    |Fri Dec 31 17:32:01.00 1993 PST
-       |Sat Jan 01 17:32:01.00 2000 PST|@ 6 years                    |Sat Jan 01 17:32:01.00 1994 PST
