OSDN Git Service

一括アップロード用
[convbusstop/convbusstop.git] / sample.wiki.txt
1 == コミュニティーバス ==
2
3 === 愛川町 ===
4
5 ==== 町内循環バス ====
6
7 :{{JA:Tag|network||町内循環バス}}
8 :{{JA:Tag|operator||愛川町}}
9 :{{JA:Tag|wikipedia||http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%84%9B%E5%B7%9D%E7%94%BA%E5%86%85%E5%BE%AA%E7%92%B0%E3%83%90%E3%82%B9}}
10 :{{JA:Tag|website||https://www.town.aikawa.kanagawa.jp/etc/bus01.html}}
11
12 {| class="wikitable sortable" style="table-layout: fixed; width: 100%"
13 !style="width: 100px"| name 
14 !style="width: 100px"| from
15 !style="width: 100px"| to
16 !class="unsortable" style="width: 152px"| 状態 (往路)
17 !class="unsortable" style="width: 152px"| 状態 (復路)
18 !class="unsortable"| 備考
19 |-
20 | 愛川・高峰ルート || 愛川バスセンター || 愛川バスセンター || {{State Route|r=0|h=0}} {{relation|0|tools=no}} || {{State Route|r=X|h=X}} {{relation|0|tools=no}} || 愛川バスセンターから高峰地区・半原地区を循環する路線
21 |-
22 | 中津東部・小沢ルート || 愛川バスセンター || 愛川バスセンター || {{State Route|r=0|h=0}} {{relation|0|tools=no}} || {{State Route|r=X|h=X}} {{relation|0|tools=no}} || 愛川バスセンターから中津地区東部・六倉方面を循環する路線
23 |-
24 | 中津西南部ルート || 愛川バスセンター || 愛川バスセンター || {{State Route|r=0|h=0}} {{relation|0|tools=no}} || {{State Route|r=X|h=X}} {{relation|0|tools=no}} || 愛川バスセンターから中津地区南西部を循環する路線
25 |} 
26
27
28 === 綾瀬市 ===
29
30 ==== 綾瀬市コミュニティバス ====
31
32 :{{JA:Tag|network||綾瀬市コミュニティバス}}
33 :{{JA:Tag|operator||綾瀬市}}
34
35 {| class="wikitable sortable" style="table-layout: fixed; width: 100%"
36 !style="width: 100px"| name 
37 !style="width: 100px"| from
38 !style="width: 100px"| to
39 !class="unsortable" style="width: 152px"| 状態 (往路)
40 !class="unsortable" style="width: 152px"| 状態 (復路)
41 !class="unsortable"| 備考
42 |-
43 | かわせみ1号 || 綾瀬市役所 || かしわ台駅 || {{State Route|r=3|h=2}} {{relation|2532463|tools=no}} || {{State Route|r=0|h=0}} {{relation|0|tools=no}} || 
44 |-
45 | かわせみ2号 || 綾瀬市役所 || 相模大塚駅 || {{State Route|r=3|h=2}} {{relation|2532862|tools=no}} || {{State Route|r=0|h=0}} {{relation|0|tools=no}} || 
46 |-
47 | かわせみ3号 || 綾瀬市役所 || 上土棚団地 || {{State Route|r=3|h=3}} {{relation|2539042|tools=no}} || {{State Route|r=0|h=0}} {{relation|0|tools=no}} || 
48 |-
49 | かわせみ4号 || 綾瀬市役所 || 上土棚北(中原公園) || {{State Route|r=3|h=3}} {{relation|2549229|tools=no}} || {{State Route|r=0|h=0}} {{relation|0|tools=no}} || 
50 |-
51 | かわせみ5号 || 綾瀬市役所 || 高座屋内温水プール || {{State Route|r=3|h=3}} {{relation|2390096|tools=no}} || {{State Route|r=0|h=0}} {{relation|0|tools=no}} || 
52 |}
53
54 === 海老名市 ===
55
56 ==== 海老名市コミュニティバス ====
57
58 :{{JA:Tag|network || 海老名市コミュニティバス}}
59 :{{JA:Tag|operator || 海老名市まちづくり部駅周辺対策課}}
60 :{{JA:Tag|phone || 046-235-9676}}
61 :{{JA:Tag|website || http://www.city.ebina.kanagawa.jp/www/contents/1299659419948/index.html}}
62
63 [http://www.city.ebina.kanagawa.jp/www/contents/1299659419948/index.html 海老名市コミュニティバスについて]   {{BrowseRelation|3248213|tools=no}}
64
65
66 {| class="wikitable sortable" style="table-layout: fixed; width: 100%"
67 !style="width: 100px"| name 
68 !style="width: 100px"| from
69 !style="width: 100px"| to
70 !class="unsortable" style="width: 152px"| 状態 (往路)
71 !class="unsortable" style="width: 152px"| 状態 (復路)
72 !class="unsortable"| 備考
73 |-
74 | 国分ルート         || 海老名駅 || かしわ台駅 || {{State Route|r=3|h=3}} {{relation|3248393|tools=no}} || {{State Route|r=3|h=3}} {{relation|3248454|tools=no}} || [http://www.city.ebina.kanagawa.jp/www/contents/1299659419948/files/oyasugikubo2.pdf]
75 |-
76 | 上今泉ルート       || 海老名駅 || かしわ台駅 || {{State Route|r=3|h=3}} {{relation|3262355|tools=no}} || {{State Route|r=3|h=3}} {{relation|3262562|tools=no}} || [http://www.city.ebina.kanagawa.jp/www/contents/1299659419948/files/kamiimaizumi1.pdf]
77 |-
78 | 大谷・杉久保ルート || 海老名駅 || 高齢者生きがい会館 || {{State Route|r=3|h=3}} {{relation|2595122|tools=no}} || {{State Route|r=0|h=0}} {{relation|0|tools=no}} ||  [http://www.city.ebina.kanagawa.jp/www/contents/1299659419948/files/oyasugikubo2.pdf]
79 |-
80 | 本郷ルート         || 海老名駅 || 本郷コミュニティセンター || {{State Route|r=3|h=3}} {{relation|3248207|tools=no}} || {{State Route|r=3|h=3}} {{relation|2609934|tools=no}} || [http://www.city.ebina.kanagawa.jp/www/contents/1299659419948/files/hongou2.pdf]
81 |}
82
83 === 茅ヶ崎市 ===
84
85 ==== 茅ヶ崎市コミュニティバス「えぼし号」 ====
86
87 :{{JA:Tag|network|| 茅ヶ崎市コミュニティバス「えぼし号」}}
88 :{{JA:Tag|operator||茅ヶ崎市}}
89 :{{JA:Tag|website || http://www.city.chigasaki.kanagawa.jp/road/eboshi/001592.html}}
90 :{{JA:Tag|wikipedia||http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%81%88%E3%81%BC%E3%81%97%E5%8F%B7}}
91
92
93 {| class="wikitable sortable" style="table-layout: fixed; width: 100%"
94 !style="width: 100px"| 系統
95 !style="width: 80px"| 起点(from)
96 !style="width: 100px"| 経由
97 !style="width: 80px"| 終点(to)
98 !class="unsortable" style="width: 152px"| 状態 (往路)
99 !class="unsortable" style="width: 152px"| 状態 (復路)
100 !class="unsortable"| 備考
101 |-
102 | 中海岸南湖循環市立病院線 || 市立病院 || 茅ヶ崎駅南口→中海岸2丁目→サザンビーチ入口→南湖6丁目→茅ヶ崎駅南口|| 市立病院 || {{State Route|r=|h=}} {{relation|0|tools=no}} || {{State Route|r=X|h=X}} 循環 || 
103 |-
104 | 北部循環市立病院線 北部コース || 市立病院 || 香川駅, 里山公園, 堤坂下|| 市立病院|| {{State Route|r=|h=}} {{relation|0|tools=no}} || {{State Route|r=X|h=X}} 循環 || 
105 |-
106 | 北部循環市立病院線 芹沢台田コース ||市立病院   || ||市立病院  || {{State Route|r=|h=}} {{relation|0|tools=no}} || {{State Route|r=X|h=X}} 循環 || 
107 |-
108 | 北部循環市立病院線 堤八王子原コース ||市立病院   || ||市立病院  || {{State Route|r=|h=}} {{relation|0|tools=no}} || {{State Route|r=X|h=X}} 循環 || 
109 |-
110 | 北部循環市立病院線 小出循環コース ||市立病院   ||  ||市立病院  ||{{State Route|r=|h=}} {{relation|0|tools=no}} || {{State Route|r=X|h=X}} 循環 || 
111 |-
112 | 鶴嶺循環市立病院線 鶴嶺北コース ||  || || || {{State Route|r=|h=}} {{relation|0|tools=no}} || {{State Route|r=|h=}} {{relation|0|tools=no}} || 
113 |-
114 | 鶴嶺循環市立病院線 鶴嶺南コース ||  || || || {{State Route|r=|h=}} {{relation|0|tools=no}} || {{State Route|r=|h=}} {{relation|0|tools=no}} || 
115 |-
116 | 東部循環市立病院線 松が丘コース ||  || || || {{State Route|r=|h=}} {{relation|0|tools=no}} || {{State Route|r=|h=}} {{relation|0|tools=no}} || 
117 |-
118 | 東部循環市立病院線 小和田・松浪コース || || ||  || {{State Route|r=|h=}} {{relation|0|tools=no}} || {{State Route|r=|h=}} {{relation|0|tools=no}} || 
119 |}
120
121 === 座間市 ===
122
123 ==== ザマフレンド号 ====
124
125 :{{JA:Tag|network||ザマフレンド号}}
126 :{{JA:Tag|operator||座間市}}
127 :{{JA:Tag|wikipedia||http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%BA%A7%E9%96%93%E5%B8%82%E3%82%B3%E3%83%9F%E3%83%A5%E3%83%8B%E3%83%86%E3%82%A3%E3%83%90%E3%82%B9}}
128 :{{JA:Tag|website||http://www.city.zama.kanagawa.jp/www/genre/0000000000000/1000000000356/index.html}}
129
130 {| class="wikitable sortable" style="table-layout: fixed; width: 100%"
131 !style="width: 100px"| 系統
132 !style="width: 80px"| 起点(from)
133 !style="width: 100px"| 経由
134 !style="width: 80px"| 終点(to)
135 !class="unsortable" style="width: 152px"| 状態 (往路)
136 !class="unsortable" style="width: 152px"| 状態 (復路)
137 !class="unsortable"| 備考
138 |-
139 | (A)さがみ野コース  || 座間市役所 ||  || 東原コミュニティセンター || {{State Route|r=|h=}} {{relation|0|tools=no}} || {{State Route|r=|h=}} {{relation|0|tools=no}} || 
140 |-
141 | (B)小松原・相模が丘循環コース || 座間市役所 || 小松原コミュニティセンター -相模が丘 || 座間市役所 || {{State Route|r=|h=}} {{relation|0|tools=no}} || {{State Route|r=X|h=X}} || 循環
142 |-
143 | (C)小田急相模原方面循環コース || 座間市役所 || 相模が丘 - 座間郵便局前 || 座間市役所 || {{State Route|r=|h=}} {{relation|0|tools=no}} || {{State Route|r=X|h=X}} || 循環
144 |-
145 | (D)東原・ひばりが丘南コース || 座間市役所 ||  || 児童館前 || {{State Route|r=|h=}} {{relation|0|tools=no}} || {{State Route|r=|h=}} {{relation|0|tools=no}} || 
146 |-
147 | (E)入谷循環コース || 座間市役所 || 入谷駅東口 - 公民館前 || 座間市役所 || {{State Route|r=|h=}} {{relation|0|tools=no}} || {{State Route|r=X|h=X}} || 循環
148 |-
149 |}
150