OSDN Git Service

Update TranslationsStatus
authorTakashi Sawanaka <sdottaka@users.sourceforge.net>
Fri, 12 May 2023 15:10:24 +0000 (00:10 +0900)
committerTakashi Sawanaka <sdottaka@users.sourceforge.net>
Fri, 12 May 2023 15:10:24 +0000 (00:10 +0900)
Translations/TranslationsStatus.md

index 312d016..6cbb591 100644 (file)
@@ -1,48 +1,48 @@
 # Translations Status
 
-Status from **2023-05-04**:
+Status from **2023-05-13**:
 
 ## WinMerge
 
 | Language             | Total | Translated | Fuzzy | Untranslated | Complete | Last Update |
 |:---------------------|------:|-----------:|------:|-------------:|---------:|:-----------:|
-| Arabic               |  1288 |        897 |     0 |          391 |     69 % |  2019-12-30 |
-| Basque               |  1288 |        639 |     0 |          649 |     49 % |  2013-02-03 |
-| Brazilian            |  1288 |       1288 |     0 |            0 |    100 % |  2023-05-01 |
-| Bulgarian            |  1288 |       1040 |     0 |          248 |     80 % |  2021-06-28 |
-| Catalan              |  1288 |       1182 |     0 |          106 |     91 % |             |
-| ChineseSimplified    |  1288 |       1288 |     0 |            0 |    100 % |             |
-| ChineseTraditional   |  1288 |       1121 |     0 |          167 |     87 % |  2022-02-19 |
-| Corsican             |  1288 |       1245 |     0 |           43 |     96 % |  2023-03-12 |
-| Croatian             |  1288 |        631 |     1 |          656 |     49 % |  2009-02-13 |
-| Czech                |  1288 |        606 |     0 |          682 |     47 % |             |
-| Danish               |  1288 |        640 |     0 |          648 |     49 % |  2013-01-13 |
-| Dutch                |  1288 |       1288 |     0 |            0 |    100 % |  2023-05-02 |
-| English              |  1288 |       1288 |     0 |            0 |    100 % |  2023-05-01 |
-| Finnish              |  1288 |       1193 |     0 |           95 |     92 % |             |
-| French               |  1288 |       1242 |     0 |           46 |     96 % |  2023-01-20 |
-| Galician             |  1288 |       1287 |     0 |            1 |     99 % |  2023-05-01 |
-| German               |  1288 |       1288 |     0 |            0 |    100 % |  2023-04-16 |
-| Greek                |  1288 |        605 |     0 |          683 |     46 % |             |
-| Hungarian            |  1288 |       1288 |     0 |            0 |    100 % |  2021-03-15 |
-| Italian              |  1288 |       1103 |     0 |          185 |     85 % |  2022-06-01 |
-| Japanese             |  1288 |       1288 |     0 |            0 |    100 % |  2023-04-09 |
-| Korean               |  1288 |       1284 |     0 |            4 |     99 % |  2023-01-27 |
-| Lithuanian           |  1288 |       1242 |     0 |           46 |     96 % |  2023-04-24 |
-| Norwegian            |  1288 |        731 |     0 |          557 |     56 % |             |
-| Persian              |  1288 |        642 |     0 |          646 |     49 % |  2013-08-15 |
-| Polish               |  1288 |       1263 |     0 |           25 |     98 % |  2023-04-23 |
-| Portuguese           |  1288 |       1245 |     0 |           43 |     96 % |  2023-04-03 |
-| Romanian             |  1288 |        561 |    44 |          683 |     46 % |             |
-| Russian              |  1288 |       1287 |     0 |            1 |     99 % |  2023-04-27 |
-| Serbian              |  1288 |        633 |     0 |          655 |     49 % |             |
-| Sinhala              |  1288 |        564 |    58 |          666 |     48 % |  2010-12-12 |
-| Slovak               |  1288 |       1192 |     0 |           96 |     92 % |  2022-02-17 |
-| Slovenian            |  1288 |       1287 |     0 |            1 |     99 % |  2023-04-20 |
-| Spanish              |  1288 |       1287 |     0 |            1 |     99 % |  2023-05-02 |
-| Swedish              |  1288 |       1240 |     2 |           46 |     96 % |  2023-02-08 |
-| Turkish              |  1288 |       1231 |     0 |           57 |     95 % |  2022-11-10 |
-| Ukrainian            |  1288 |        637 |     0 |          651 |     49 % |  2009-06-13 |
+| Arabic               |  1296 |        897 |     0 |          399 |     69 % |  2019-12-30 |
+| Basque               |  1296 |        639 |     0 |          657 |     49 % |  2013-02-03 |
+| Brazilian            |  1296 |       1296 |     0 |            0 |    100 % |  2023-05-05 |
+| Bulgarian            |  1296 |       1040 |     0 |          256 |     80 % |  2021-06-28 |
+| Catalan              |  1296 |       1182 |     0 |          114 |     91 % |             |
+| ChineseSimplified    |  1296 |       1288 |     0 |            8 |     99 % |             |
+| ChineseTraditional   |  1296 |       1121 |     0 |          175 |     86 % |  2022-02-19 |
+| Corsican             |  1296 |       1245 |     0 |           51 |     96 % |  2023-03-12 |
+| Croatian             |  1296 |        631 |     1 |          664 |     48 % |  2009-02-13 |
+| Czech                |  1296 |        606 |     0 |          690 |     46 % |             |
+| Danish               |  1296 |        640 |     0 |          656 |     49 % |  2013-01-13 |
+| Dutch                |  1296 |       1288 |     0 |            8 |     99 % |  2023-05-02 |
+| English              |  1296 |       1296 |     0 |            0 |    100 % |  2023-05-01 |
+| Finnish              |  1296 |       1193 |     0 |          103 |     92 % |             |
+| French               |  1296 |       1296 |     0 |            0 |    100 % |  2023-05-10 |
+| Galician             |  1296 |       1287 |     0 |            9 |     99 % |  2023-05-01 |
+| German               |  1296 |       1288 |     0 |            8 |     99 % |  2023-04-16 |
+| Greek                |  1296 |        605 |     0 |          691 |     46 % |             |
+| Hungarian            |  1296 |       1296 |     0 |            0 |    100 % |  2021-03-15 |
+| Italian              |  1296 |       1103 |     0 |          193 |     85 % |  2022-06-01 |
+| Japanese             |  1296 |       1296 |     0 |            0 |    100 % |  2023-05-01 |
+| Korean               |  1296 |       1284 |     0 |           12 |     99 % |  2023-01-27 |
+| Lithuanian           |  1296 |       1242 |     0 |           54 |     95 % |  2023-04-24 |
+| Norwegian            |  1296 |        731 |     0 |          565 |     56 % |             |
+| Persian              |  1296 |        642 |     0 |          654 |     49 % |  2013-08-15 |
+| Polish               |  1296 |       1263 |     0 |           33 |     97 % |  2023-04-23 |
+| Portuguese           |  1296 |       1296 |     0 |            0 |    100 % |  2023-05-11 |
+| Romanian             |  1296 |        561 |    44 |          691 |     46 % |             |
+| Russian              |  1296 |       1287 |     0 |            9 |     99 % |  2023-04-27 |
+| Serbian              |  1296 |        633 |     0 |          663 |     48 % |             |
+| Sinhala              |  1296 |        564 |    58 |          674 |     47 % |  2010-12-12 |
+| Slovak               |  1296 |       1192 |     0 |          104 |     91 % |  2022-02-17 |
+| Slovenian            |  1296 |       1287 |     0 |            9 |     99 % |  2023-04-20 |
+| Spanish              |  1296 |       1287 |     0 |            9 |     99 % |  2023-05-02 |
+| Swedish              |  1296 |       1240 |     2 |           54 |     95 % |  2023-02-08 |
+| Turkish              |  1296 |       1231 |     0 |           65 |     94 % |  2022-11-10 |
+| Ukrainian            |  1296 |        637 |     0 |          659 |     49 % |  2009-06-13 |
 
 ## ShellExtension
 
@@ -62,7 +62,7 @@ Status from **2023-05-04**:
 | Dutch                |    11 |         10 |     0 |            1 |     90 % |  2021-01-28 |
 | English              |    11 |         11 |     0 |            0 |    100 % |  2023-02-19 |
 | Finnish              |    11 |          4 |     0 |            7 |     36 % |             |
-| French               |    11 |         10 |     0 |            1 |     90 % |             |
+| French               |    11 |         11 |     0 |            0 |    100 % |             |
 | Galician             |    11 |         10 |     0 |            1 |     90 % |             |
 | German               |    11 |         11 |     0 |            0 |    100 % |  2023-02-20 |
 | Greek                |    11 |          4 |     0 |            7 |     36 % |             |